분야 | 공공건축 |
---|---|
수상 | 화성시 마도면 문화센터 건립공사 당선작(2015) |
위치 | 화성시 마도면 |
대지면적 | 9,769㎡ |
연면적 | 6,005㎡ |
용적률 | 51.93% |
규모 | 지하1층/지상4층 |
구조 | SRC, RC |
설계년월 | 2015.11 |
문화와 소통의 재조합형 공간
_A Recombinant Space of Culture and Communication
문화와 체육 프로그램을 통해 세대간의 격차를 해소하고
주민간 소통을 원활히 하여 공공공간으로 장소성 구현
분야 | 공공건축 |
---|---|
수상 | 화성시 마도면 문화센터 건립공사 당선작(2015) |
위치 | 화성시 마도면 |
대지면적 | 9,769㎡ |
연면적 | 6,005㎡ |
용적률 | 51.93% |
규모 | 지하1층/지상4층 |
구조 | SRC, RC |
설계년월 | 2015.11 |
문화와 소통의 재조합형 공간
_A Recombinant Space of Culture and Communication
문화와 체육 프로그램을 통해 세대간의 격차를 해소하고
주민간 소통을 원활히 하여 공공공간으로 장소성 구현